Introduction de l'équipement d'extraction d'huile essentielle
Principe: d'abord vous mettez l'herbe (feuilles, racine, fleur ou graine) dans l'extracteur, ajoutez l'eau ou tout autre solvant (comme l'alcool) dans l'extracteur. Puis chauffer l'extracteur, le composant de l'herbe sera dissous dans l'eau ou le solvant, après l'extraction, puis pomper le liquide extrait dans le concentrateur, évaporer l'eau ou le solvant (comme l'alcool) qui sera refroidi par condenseur et s'écouler vers le récepteur. peut être réutilisé la prochaine fois. le composant dans le concentrateur deviendra la crème ou le liquide dont vous avez besoin.

Application de l'équipement d'extraction d'huile essentielle
Fleurs | Rose; jasmin; lavande; camomille; ylang Ylang; géranium; néroli, sauge sclarée, achillea millefolium; l'osmanthus; pivoine; le souci, l aurel; |
Feuilles | Théier; eucalyptus; menthe; patchouli; Juniperberry; cyprès; aiguilles de pin; menthe verte; basilic. |
Les racines | Ginseng; gingembre; angélique; Ail; vetivert; Racine d'Angélique; Armoise le bornéol camphre. |
Graminées | Romarin; verveine; Citronnelle; mélisse; nardostachys; estragon; Carvi; aneth; valériane; houttuynia; gaulthérie; primevère du soir. |
Bois | Bois de santal; bois de cèdre; bois de rose; bois d'agar; Bouleau; houx; camphre, melaleuca; sassafras. |
Résines | Encens; myrrhe; benjoin; sapin; amyris; Elemi. |
Écorce | Cannelle. |
Agrumes | Bergamote pamplemousse; citron; Orange; citron vert; mandarine . |
Des graines | Clous de girofle; amandes; cardamome; graine de carotte; les grenades; poivre; latin ; fenouil. |
Paramètre technique principal de l'équipement d'extraction d'huile essentielle:
Modèle et spécification | TDH-50 | TDH-100 | TDH-200 | TDH-300 | TDH-500 | |
Réservoir d'extraction | Volume (L) | 65 | 125 | 250 | 375 | 550 |
Pression de travail dans la veste (MPa) | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | |
Pression de service dans le conteneur (MPa) | ≤0.09 | |||||
Réservoir de concentration | volume (L) | 65 | 125 | 250 | 375 | 550 |
Degré de vide dans le réservoir (MPa) | -0,08 | |||||
Pression de service dans le réchauffeur (MPa) | 0,09 | |||||
Reflux de reflux de chaleur (L / H) | 20 | 40 | 80 | 120 | 180 | |
Pompe à vide | Tension électrique (V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Moteur (KW) | 1,5 | 1,5 | 2,2 | 3 | 3 | |
Pompe à eau | Moteur (KW) | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
étiquette à chaud: équipement d'extraction d'huile essentielle, fabricants, sanitaires, acier inoxydable, qualité alimentaire







