Introduction du filtre à membrane
Les cartouches filtrantes à membrane Nylon66 (PNN) sont des filtres de qualité stérilisante fabriqués avec des membranes Nylon6,6 très résistantes et résistantes à la température, offrant une large compatibilité et un faible niveau d'extractibles.
Le nylon est particulièrement adapté à la filtration finale de l'eau potable et des solvants.
Caractéristiques et avantages du filtre à membrane
1. Membrane Nylon 6,6 naturellement hydrophile pour la filtration stérile, cote absolue ≥99,99%;
2. Résistant aux produits chimiques alcalins et aux solvants, idéal pour la filtration stérile de ces liquides;
3. Excellent débit et rentable;
4. Haute adsorption non spécifique et faibles extractibles;
5. test d'intégrité à 100%;
Applications du filtre à membrane
Enlèvement bactérien du vin, de la bière, de l'eau minérale, etc.
Filtration stérile des solvants, produits chimiques pharmaceutiques en vrac, LVP, solvants pour HPLC;
Produits chimiques fins, en particulier cétone, ester, éther, etc, encres numériques;
Eau ultrapure et disque, affichage, eau de traitement multi silicium dans l'électronique;
Caractéristiques
Matériaux de construction | Médias de filtrage: | Membrane hydrophile en nylon6,6 |
Couches de support: | Polypropylène | |
Micron Rating: | 0,1, 0,2, 0,45, 0,65, 1,0 um | |
Noyau interne: | Polypropylène | |
Cage extérieure, embouts: | Polypropylène | |
Méthode de scellement: | Collé thermiquement, sans adhésif | |
Joints toriques / joints: | Silicone, Nitrile, EPDM, Viton | |
Dimensions de la cartouche | Diamètre extérieur | 69mm (2.75 '') |
Diamètre intérieur | 33mm (1.30 '') | |
Longueur (basée sur les embouts du DOE) | 10 "- 254mm, 20" - 508mm, 30 "-762 mm, 40" - 1016mm | |
Zone de filtration (m2) | 0,65 m2 par 10 '' | |
Des conditions de fonctionnement | Température de fonctionnement normale: | Jusqu'à 60 ℃ (140 ℉) |
Max.Operating Température: | 80 ℃ (176 ℉) à P≤1 bar (14.5psi) | |
Max. Pression différentielle | ||
Direction d'écoulement normale: | 4,2 bars (60 psi) à 25 ℃ (77 ℉) | |
Direction du flux inverse: | 2,1 bars (30 psi) à 25 ° C (77 ° F). | |
Compatibilité de valeur de PH: | 6-14 | |
Stérilisation: | Stérilisation à la vapeur pendant 30 minutes à 135 ℃ (275 ℉), temps cumulatif: 3 heures, autoclave 30 minutes (facultatif) | |
Sécurité des cartouches | Endotoxine: | <0,25 ue="">0,25> |
Extractables: | 0.03g / 10 " |
étiquette à chaud: filtre à membrane, fabricants, sanitaires, acier inoxydable, qualité alimentaire







